| उत्पत्ति के प्लेस: | Changzhou, चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल संख्या: | WF54 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20kgs |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | स्वीकार्य अनुकूलन |
| प्रसव के समय: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| सामग्री: | 100% पॉलिएस्टर, 100% वर्जिन पॉलीप्रोपाइलीन | प्रकार: | 32L / मिनट, BFE95%, BFE99% |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | होम टेक्सटाइल, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर, बैग, गारमेंट, कार, इंटरलाइनिंग, लाइनिंग, BABY & KIDS, आउटडो | फ़ीचर: | निविड़ अंधकार, सतत, सांस, विरोधी स्थैतिक, हटना प्रतिरोधी |
| बंदरगाह: | शंघाई, चीन | अंदाज: | मैदान |
| हाई लाइट: | 175 cm meltblown पीपी nonwoven कपड़े,25gsm पीपी meltblown कपड़े,25gsm meltblown पीपी nonwoven कपड़े |
||
Meltblown पीपी Nonwoven कपड़े आपूर्तिकर्ता
उत्पाद परिचय:
| सामग्री | 100% पॉलिएस्टर
100% वर्जिन पॉलीप्रोपाइलीन |
आपूर्ति प्रकार: |
इन-स्टॉक आइटम |
|
उपयोग: |
स्वास्थ्य और सुरक्षा |
पैटर्न: |
ठोस |
| अंदाज |
मैदान |
चौड़ाई: | 175 सेमी या अनुकूलित |
| समारोह: | गैर बुना कपड़ा पिघला हुआ फ़िल्टर | फ़ीचर: | निविड़ अंधकार, सतत, सांस, विरोधी स्थैतिक, हटना प्रतिरोधी |
| आवेदन: |
एयर फिल्टर मीडिया |
रचना: | 100% वर्जिन पॉलीप्रोपाइलीन अनाज |
| मोटाई: | हल्के | टेकनीक: | गैर बुना हुआ |
| प्रयोग करें: |
होम टेक्सटाइल, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर, बैग, गारमेंट, कार, इंटरलाइनिंग, लाइनिंग, BABY & KIDS, आउटडोर |
प्रमाणीकरण | OEKO-TEX मानक 100, RoHS |
| वजन: | 25gsm | उत्पत्ति का स्थान: | चांगझौ, चीन |
| ब्रांड का नाम: | weierfu और OEM | मॉडल संख्या: |
मेल्ट ब्लोन |
| नमूना: | पूरी तरह से बंद | Moq | 20KGS |
| पैकिंग: |
रोल पैकिंग |
प्रौद्योगिकी: |
Meltblown PP गैर बुना हुआ कपड़ा |
| मद | फेस मास्क का आकार | गैर बुना हुआ कपड़ा आकार | नाक के तार का आकार | सामान्य प्रकार | अर्लोप आकार | सामान्य प्रकार |
| 1 | वयस्क, 175 * 95 मिमी | व्हाइट 195 मिमी, 25 ग्राम | 115 मिमी | 3 मिमी पीई पूर्ण प्लास्टिक; 3 मिमी पीपी + सिंगल कोर |
175 मिमी | 3 मिमी फ्लैट या गोल |
| ब्लू 175 मिमी, 25 ग्राम | ||||||
| मेल्टब्लाउन, 175 मिमी, 25 ग्राम | ||||||
| २ | बच्चे, 145 * 95 मिमी | व्हाइट 195 मिमी, 25 ग्राम | 100 मिमी | 3 मिमी पीई पूर्ण प्लास्टिक | 160 मिमी | 3 मिमी फ्लैट या गोल |
| ब्लू 175 मिमी, 25 ग्राम | ||||||
| मेल्टब्लाउन, 175 मिमी, 25 ग्राम | ||||||
| ३ | बच्चों, 125 * 80 मिमी | व्हाइट 195 मिमी, 25 ग्राम | 88 मिमी | 3 मिमी पीई पूर्ण प्लास्टिक | 145 मिमी | 3 मिमी फ्लैट या गोल |
| ब्लू 175 मिमी, 25 ग्राम | ||||||
| मेल्टब्लाउन, 175 मिमी, 25 ग्राम | ||||||
| ४ | KN95 | सफेद 240 मिमी, 25 ग्राम | 80 मिमी | 5 मिमी पीपी + डबल कोर; एल्यूमीनियम पट्टी: 100 मिमी * 6 मिमी, मोटाई 5 मिमी |
200 मिमी | 5 मिमी फ्लैट |
| मेल्टब्लाउन, 240 मिमी, 25 ग्राम; meltblown 240 मिमी, 40gsm |
||||||
| मानक वर्ग | बैक्टीरिया निस्पंदन दक्षता (BFE) |
श्वास प्रतिरोध (एमएमएच 2 ओ / सेमी 2) |
छप प्रतिरोध (mmHg) |
निस्पंदन दक्षता को दर्शाते हैं (PFE) |
|
| FDA 510K | > 99% | <५.० | 120/160 | > 99% | |
| EN14683 | टाइप I | > 98% | <3.0 | एन / ए | एन / ए |
| IR टाइप करें | > 98% | <५.० | 120 | एन / ए | |
| टाइप II | > 99% | <3.0 | एन / ए | > 98% | |
| IIR टाइप करें | > 99% | <५.० | 120/160 | > 98% | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: +8613861272157